Полуавтоматические ленточнопильные станки по металлу применяются для производительной резки сплошного и профильного металлопроката, нарезки пакета заготовок и профилей большого размера. Возврат пильной рамы в положение по умолчанию и зажим заготовки осуществляются с помощью гидравлики по команде оператора.
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 1,0-1,3 |
Скорость резки (м/мин) | 35-70 |
Высота рабочего стола (мм) | 760 |
Размер пильного полотна (мм) | 2730х27х0,9 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 1,0-1,5 |
Скорость резки (м/мин) | 35-70 |
Высота рабочего стола (мм) | 760 |
Размер пильного полотна (мм) | 2730х27х0,9 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 1,5 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 910 |
Размер пильного полотна (мм) | 3160х27х0,9 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 1,5 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 910 |
Размер пильного полотна (мм) | 3160х27х0,9 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 1,5 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 740 |
Размер пильного полотна (мм) | 3660х27х0,9 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 2,2 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 740 |
Размер пильного полотна (мм) | 4160х34х1,1 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 2,2 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 640 |
Размер пильного полотна (мм) | 4160х34х1,1 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 2,2 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 580 |
Размер пильного полотна (мм) | 4130х34х1,1 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 2,2 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 640 |
Размер пильного полотна (мм) | 4830x34x1,1 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 2,2 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 640 |
Размер пильного полотна (мм) | 4160х34х1,1 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 3 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 550 |
Размер пильного полотна (мм) | 4800x34x11 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 3 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 800 |
Размер пильного полотна (мм) | 5000x34x1,1 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 3 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 690 |
Размер пильного полотна (мм) | 5200x34x1,1 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 3 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 800 |
Размер пильного полотна (мм) | 5000x34x1,1 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 3 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 860 |
Размер пильного полотна (мм) | 4800х34х1,1 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 4 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 800 |
Размер пильного полотна (мм) | 5200x41x1,3 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 4 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 690 |
Размер пильного полотна (мм) | 5400х41х1,3 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 3 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 860 |
Размер пильного полотна (мм) | 5200х34х1,1 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 4 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 590 |
Размер пильного полотна (мм) | 5200x41x1,3 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 4 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 695 |
Размер пильного полотна (мм) | 6000x41x1,3 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 4 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 590 |
Размер пильного полотна (мм) | 6000x41x1,3 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 4 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 880 |
Размер пильного полотна (мм) | 6800х41х1,3 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 4 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 880 |
Размер пильного полотна (мм) | 6800х41х1,3 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 7,5 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 880 |
Размер пильного полотна (мм) | 8400х54х1,6 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 7,5 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 880 |
Размер пильного полотна (мм) | 9600х54х1,6 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 4 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 585 |
Размер пильного полотна (мм) | 8200x41x1,3 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 4 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 725 |
Размер пильного полотна (мм) | 8200x41x1,3 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 7,5 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 585 |
Размер пильного полотна (мм) | 8200х54х1,6 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 7,5 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 535 |
Размер пильного полотна (мм) | 9500x54x1,6 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 11 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 545 |
Размер пильного полотна (мм) | 10500х67х1,6 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 11 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 545 |
Размер пильного полотна (мм) | 10900х67х1,6 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 15 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 545 |
Размер пильного полотна (мм) | 13100х80х1,6 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 3 |
Скорость резки (м/мин) | 200-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 860 |
Размер пильного полотна (мм) | 5200х34х1.1 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 11 |
Скорость резки (м/мин) | 20-100 |
Высота рабочего стола (мм) | 545 |
Размер пильного полотна (мм) | 11300х67х1,6 |
Тип | Полуавтомат |
Мощность привода (кВт) | 15 |
Скорость резки (м/мин) | 15-70 |
Высота рабочего стола (мм) | 545 |
Размер пильного полотна (мм) | 13300х80х1,6 |
*Также можно приобрести полотно для ленточнопильного станка любого типа.
Остались вопросы? Обращайтесь!
Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующей теме
Фотографии, чертежи, технические визуализации и схемы оборудования, представленные на сайте https://www.kron.spb.ru/ приведены в качестве примера и могут отличаться от поставляемого оборудования по цвету, элементам дизайна, техническому устройству и комплектации. Некоторые изображения могут содержать дополнительные элементы, не поставляющиеся в базовой комплектации. Технические характеристики представленного на данном сайте оборудования могут отличаться от характеристик поставляемого оборудования и подлежат уточнению в ходе формирования технического задания или коммерческого предложения.