Форма обратной связи

Тема сообщения
Вы можете прикрепить несколько файлов общим объемом до 25 Мб
 

Даю согласие на обработку персональных данных.
Компания «Кронштадт»
  |     |  

Санкт-Петербург
+7 (812) 441-29-99
Москва
+7 (495) 974-31-79
Санкт-Петербург: +7 (812) 441-29-99

Многоступенчатые судовые насосы ГМ(Н)

VIGRUND, судовой насос, насос для чистой воды, многоступенчатый насос

Характеристики:

Напор, м от 69 до 388,5
Производительность, м3/ч от 3,75 до 55
Мощность двигателя, кВт от 5,5 до 75
Принцип Центробежный
Установка Горизонтальный
Среда Чистая вода
Тип Многоступенчатый
Сфера Судостроение

Серия ГМ(Н) - горизонтальные многоступенчатые центробежные насосы. Подходят для транспортировки чистой воды на судах (содержащей менее 1% примесей и крупностью не более 0,1 мм) и других жидкостей, физико-химические свойства которых аналогичны чистой воде.

Одна из самых широких линеек насосного оборудования марки VIGRUND включает 50 моделей горизонтальных многоступенчатых насосов различной производительности.

Технические характеристики многоступенчатых судовых насосов ГМ(Н)

Модель Напор, м Производительность, м3 Скорость, об/мин Эффективность, % Мощность, КВт Необходимый кавитационный запас, м
ГМ(Н)69-15.0 69 15.0 2950 53 7.5 2.5
ГМ(Н)73.5-7.5 73.5 7.5 2950 47 5.5 2.5
ГМ(Н)75-6.3 75 6.3 2950 45 5.5 2.0
ГМ(Н)75-12.5 75 12.5 2950 54 7.5 2.0
ГМ(Н)76.5-3.75 76.5 3.75 2950 33 5.5 2.0
ГМ(Н)81-55 81 55 2950 68 22 4.6
ГМ(Н)82.6-30 82.6 30 2950 63 15 2.6
ГМ(Н)84.6-7.5 84.6 7.5 2950 44 7.5 2.0
ГМ(Н)90-25 90 25 2950 62 15 2.2
ГМ(Н)90-46 90 46 2950 70 22 3.0
ГМ(Н)92-15.0 92 15.0 2950 53 11 2.5
ГМ(Н)98-7.5 98 7.5 2950 47 7.5 2.5
ГМ(Н)100-6.3 100 6.3 2950 45 7.5 2.0
ГМ(Н)100-12.5 100 12.5 2950 54 11 2.0
ГМ(Н)102-3.75 102 3.75 2950 33 7.5 2.0
ГМ(Н)102-15 102 15 2950 50 15 2.2
ГМ(Н)102-30 102 30 2950 64 22 2.4
ГМ(Н)108-55 108 55 2950 68 30 4.6
ГМ(Н)110-30 110 30 2950 63 18.5 2.6
ГМ(Н)112.3-7.5 112.3 7.5 2950 44 11 2.0
ГМ(Н)115-15 115 15.0 2950 53 11 2.5
ГМ(Н)120-25 120 25 2950 62 18.5 2.2
ГМ(Н)120-46 120 46 2950 70 30 3.0
ГМ(Н)122.5-7.5 122.5 7.5 2950 47 7.5 2.5
ГМ(Н)125-6.3 125 6.3 2950 45 7.5 2.0
ГМ(Н)125-12.5 125 12.5 2950 54 11 2.0
ГМ(Н)127.5-3.75 127.5 3.75 2950 33 7.5 2.0
ГМ(Н)135-55 135 55 2950 68 37 4.6
ГМ(Н)136-15 136 15 2950 50 18.5 2.2
ГМ(Н)136-30 136 30 2950 64 30 2.4
ГМ(Н)137.5-30 137.5 30 2950 63 22 2.6
ГМ(Н)138-15 138 15.0 2950 53 15 2.5
ГМ(Н)138-55 138 55 2950 64 37 3.2
ГМ(Н)141-7.5 141 7.5 2950 44 11 2.0
ГМ(Н)147-7.5 147 7.5 2950 47 11 2.5
ГМ(Н)150-6.3 150 6.3 2950 45 11 2.0
ГМ(Н)150-12.5 150 12.5 2950 54 15 2.0
ГМ(Н)150-25 150 25 2950 62 22 2.2
ГМ(Н)150-46 150 46 2950 70 37 3.0
ГМ(Н)150-46 150 46 2950 63 37 2.8
ГМ(Н)153-3.75 153 3.75 2950 33 11 2.0
ГМ(Н)161-15 161 15.0 2950 53 15 2.5
ГМ(Н)162-55 162 55 2950 68 37 4.6
ГМ(Н)165-30 165 30 2950 63 30 2.6
ГМ(Н)166.5-30 166.5 30 2950 54 37 2.5
ГМ(Н)169.2-7.5 169.2 7.5 2950 44 15 2.0
ГМ(Н)170-15 170 15 2950 50 22 2.2
ГМ(Н)170-30 170 30 2950 64 37 2.4
ГМ(Н)171.5-7.5 171.5 7.5 2950 47 11 2.5
ГМ(Н)175-6.3 175 6.3 2950 45 11 2.0
ГМ(Н)175-12.5 175 12.5 2950 54 15 2.0
ГМ(Н)178.5-3.75 178.5 3.75 2950 33 11 2.0
ГМ(Н)180-25 180 25 2950 62 30 2.2
ГМ(Н)180-46 180 46 2950 70 37 3.0
ГМ(Н)184-55 184 55 2950 64 45 3.2
ГМ(Н)189-55 189 55 2950 68 45 4.6
ГМ(Н)192.5-30 192.5 30 2950 63 30 2.6
ГМ(Н)197.4-7.5 197.4 7.5 2950 44 15 2.0
ГМ(Н)200-46 200 46 2950 63 45 2.8
ГМ(Н)204-15 204 15 2950 50 30 2.2
ГМ(Н)204-30 204 30 2950 64 37 2.4
ГМ(Н)210-25 210 25 2950 62 30 2.2
ГМ(Н)210-46 210 46 2950 70 45 3.0
ГМ(Н)222-30 222 30 2950 54 45 2.5
ГМ(Н)230-55 230 55 2950 64 55 3.2
ГМ(Н)238-15 238 15 2950 50 30 2.2
ГМ(Н)238-30 238 30 2950 64 45 2.4
ГМ(Н)250-46 250 46 2950 63 55 2.8
ГМ(Н)276-55 276 55 2950 64 75 3.2
ГМ(Н)277.5-30 277.5 30 2950 54 55 2.5
ГМ(Н)300-46 300 46 2950 63 75 2.8
ГМ(Н)322-55 322 55 2950 64 75 3.2
ГМ(Н)333-30 333 30 2950 54 75 2.5
ГМ(Н)350-46 350 46 2950 63 75 2.8
ГМ(Н)388.5-30 388.5 30 2950 54 75 2.5

Материалы исполнения насосов VIGRUND серии ГМ(Н)

Насосы данной серии могут быть выполнены из стали, бронзы или чугуна для применения в конкретных системах в зависимости от условий эксплуатации. Дополнительную информацию о характеристиках материалов уточняйте у наших специалистов.

Оформить заказ или запросить информацию

Сертификация судовых насосов

По запросу заказчика насосное оборудование VIGRUND может быть поставлено с сертификатами Российского Морского Регистра Судоходства, Российского Классификационного Общества и другими разрешительными документами необходимыми для эксплуатации согласно требованиям классификационных сообществ и государственных стандартов, утвержденных законодательством Российской Федерации.

Судовые насосы с сертификатом ГОСТ-Р

Сертификаты соответствия государственного стандарта (ГОСТ-Р) «Техническому Регламенту о безопасности машин и оборудования» утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации.

Сертификаты судовых насосов об одобрении типа РРР

Сертификаты об одобрении типового изделия РКО. Свидетельства об одобрении типа РКО на соответствие требованиям «Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации.

Свидетельства о типовом одобрении РМРС для судовых насосов

Свидетельства о типовом одобрении РМРС, включая соответствие «Техническому регламенту о безопасности объектов морского транспорта», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации.

Фотогалерея

Остались вопросы? Обращайтесь!

Наши специалисты проконсультируют Вас по интересующей теме

E-mail:
spo@kron.spb.ru
Телефон:
+7 (812) 441-29-99

Фотографии, чертежи, технические визуализации и схемы оборудования, представленные на сайте https://www.kron.spb.ru/ приведены в качестве примера и могут отличаться от поставляемого оборудования по цвету, элементам дизайна, техническому устройству и комплектации. Некоторые изображения могут содержать дополнительные элементы, не поставляющиеся в базовой комплектации. Технические характеристики представленного на данном сайте оборудования могут отличаться от характеристик поставляемого оборудования и подлежат уточнению в ходе формирования технического задания или коммерческого предложения.